私たちは 人と自然環境を見つめて より快適な明日を創造します
We stare at the natural environments
with a person and create more comfortable tomorrow
番号 | 案 件 名 | 落 札 者 | 金額(円) | |
1 | 令和5〜7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 埋立管理業務委託 |
大新土木株式会社広島営業所 | 710,000,000 (税抜) |
|
2 | 令和5年度 箕島地区産業廃棄物等埋立処分場 廃棄物等敷均し業務委託 |
洋伸建設株式会社 | 50,000,000 (税抜) |
|
3 | 令和5〜7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 投入台船T保守点検業務 |
神田ドック株式会社 | 23,500,000 (税抜) |
|
4 | 令和5〜7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設建築設備保守点検業務 |
株式会社第一ビルサービス | 6,600,000 (税抜) |
|
5 | 令和5〜7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 余水処理施設保守点検業務 |
株式会社中尾鉄工所 | 2,250,000 (税抜) |
|
6 | 令和5〜7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 自家用工作物保安管理業務 |
一般財団法人中国電気保安協会 | 2,915,100 (税抜) |
|
7 | 廃棄物運搬車に係るリース契約 10トン積密閉型リアダンプ(新車)2台 |
不落 | ||
8 | 事務用パソコン等調達及びネットワーク環境整備委託業務 | 株式会社ソルコムビジネスサービス | 234,960 (月額税込) |
|
9 | 車番認識用カメラの借入れ及び保守 | 不落 | ||
10 | 令和5年度 箕島地区産業廃棄物等埋立処理事業 に係る環境監視等調査 |
株式会社日本総合科学 | 12,500,000 (税抜) |
|
11 | 令和5年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業 に係る環境監視等調査 |
一般財団法人 広島県環境保健協会 |
15,300,000 (税抜) |
|
12 | 車番認識用カメラ一式の借入れ及び保守 (その2) |
ひろぎんリース株式会社 | 132,440 (月額税込) |
|
13 | ホイールローダ(2m3) 1台 | 日本キャタピラー合同会社 | 4,243,470 (税込) |
|
14 | スーパー繊維ロープ (6本) | 船田産業株式会社 | 17,105,000 (税込) |
|
15 | 令和5年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 ホイールローダ保守点検業務 |
日本キャタピラー合同会社 広島営業所 |
4,700,000 (税抜) |
|
16 | 令和5年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 リアダンプ保守点検業務 |
UDトラックス株式会社 広島カスタマーセンター |
3,194,000 (税抜) |
|
17 | 廃棄物運搬車に係るリース契約 10トン積密閉型リアダンプ |
三菱オートリース株式会社 中四国営業部 |
875,600 (月額税込) |
|
18 | 令和5年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設特定天井改修工事(第2期) |
河井建設工業株式会社 | 60,588,000 (税抜) |
|
19 | 令和5年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場施 設等及び箕島地区産業廃棄物等処分場施設等の保 険業務 | 損害保険ジャパン株式会社 | 10,869,440 (非課税) |
|
20 | 交通船 1隻 | 株式会社ヤンマー商事 | 8,800,000 (税込) |
|
21 | 軽油(免税及び課税) JIS K2204 (予定数量 96,000リットル) |
株式会社冨士谷商店 | 108.9円/L (税込) |
|
22 | 箕島処分場運営管理業務 (令和6年度〜令和8年度) |
J&T環境株式会社 | 287,400,000 (税抜) |
〒730-0037
広島市中区中町8番18号
広島クリスタルプラザ4階
TEL.082-544-2361(代表)
各課直通番号は こちら
FAX.082-544-2362
somu@khk-hiroshima.or.jp
→ アクセスマップ