お知らせ・
入札情報
入札情報
令和8年度 入札結果
「一般財団法人広島県環境保全公社入札及び契約に係る情報の公表に関する要領」により、以下のとおり閲覧に供します。
| No. | 1 |
| 案件名 | 令和8年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 埋立管理業務 |
| 落札者 | 大新土木株式会社 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日 | 令和8年2月5日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 金額(円) | 311,300,000円(税込) |
| No. | 2 |
| 案件名 | 令和8年度 箕島地区産業廃棄物等埋立処理事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 株式会社日本総合化学 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月18日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 金額(円) | 11,880,000(税込) |
| No. | 3 |
| 案件名 | 令和8年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月18日 AM10:30 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 金額(円) | 16,610,000(税込) |
| No. | 4 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 投入台船Ⅰ保守点検業務 |
| 落札者 | 常石呉ドック株式会社 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月23日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| 金額(円) | 32,780,000円(税込) |
| No. | 5 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設建築設備保守点検業務 |
| 落札者 | 株式会社第一ビルサービス |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月23日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| 金額(円) | 8,338,000円(税込) |
| No. | 6 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 自家用電気工作物保安管理業務 |
| 落札者 | 株式会社イーテック24 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月23日 PM2:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| 金額(円) | 1,655,280円(税込) |
| No. | 7 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 余水処理施設保守点検業務 |
| 落札者 | 株式会社中尾鉄工所 |
| 入札又は 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月23日 PM3:00 |
| 履行期間 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| 金額(円) | 2,475,000円(税込) |
※ホームページに掲載した入札情報の結果を掲載しています。(非公表は除きます。)
※その他、公表対象の工事及び委託契約等については、本社事務所(総務課)で、情報公表内容を閲覧に供しています。