お知らせ・
入札情報
入札情報
令和7年度 入札結果
「一般財団法人広島県環境保全公社入札及び契約に係る情報の公表に関する要領」により、以下のとおり閲覧に供します。
| No. | 1 |
| 案件名 | 令和7年度 箕島地区産業廃棄物等処理事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 株式会社日本総合化学 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年3月17日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
| 金額(円) | 11,550,000(税込) |
| No. | 2 |
| 案件名 | 令和7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年3月17日 AM10:30 |
| 履行期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
| 金額(円) | 17,600,000(税込) |
| No. | 3 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 台船Ⅰ改造設計業務 |
| 落札者 | 神田ドック株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 随意契約 |
| 入札(見積合わせ)日時 | 令和7年4月25日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和7年4月26日~令和8年2月28日 |
| 金額(円) | 7,920,000(税込) |
| No. | 4 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 気象観測装置パソコン更新業務 |
| 落札者 | 光進電気工業株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 随意契約 |
| 入札(見積合わせ)日時 | 令和7年5月20日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和7年5月23日~令和7年12月25日 |
| 金額(円) | 2,586,760(税込) |
| No. | 5 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 ホイールローダ保守点検 |
| 落札者 | 日本キャタピラー合同会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年5月30日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年6月3日~令和8年3月31日 |
| 金額(円) | 2,805,000(税込) |
| No. | 6 |
| 案件名 | 投入台船Ⅰ操船用ロープ調達 (スーパー繊維ロープ 長さ500m、直径35mm 4本) |
| 落札者 | 船田産業株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年6月4日 AM10:00 |
| 納入期限 | 令和7年10月31日 |
| 金額(円) | 11,935,000(税込) |
| No. | 7 |
| 案件名 | 一般財団法人広島県環境保全公社 令和7年度損害保険契約 |
| 落札者 | 不落 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年7月22日 AM10:00 |
| 履行期間 | - |
| 金額(円) | - |
| No. | 8 |
| 案件名 | 一般財団法人広島県環境保全公社 令和7年度損害保険契約 |
| 落札者 | 損害保険ジャパン株式会社 広島第一支社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年8月21日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年8月27日~令和8年8月27日 |
| 金額(円) | 13,027,810(非課税) |
| No. | 9 |
| 案件名 | 軽油(免税及び課税) JIS K2204(予定数量100,000リットル) |
| 落札者 | 株式会社 冨士谷商店 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年8月26日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年9月1日~令和8年8月30日 |
| 金額(円) | 92.4円/ℓ(消費税及び地方消費税相当額を含み、軽油引取税を含まない額。) |
| No. | 10 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 監視カメラ設備更新 |
| 落札者 | 株式会社立芝 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年8月28日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年9月17日~令和8年3月31日 |
| 金額(円) | 33,000,000(税込) |
| No. | 11 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設集塵バグフィルター交換業務 |
| 落札者 | アマノ株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年9月4日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年9月6日~令和8年3月31日 |
| 金額(円) | 13,750,000(税込) |
| No. | 12 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設排気ファンフィルター交換業務 |
| 落札者 | 株式会社第一ビルサービス |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年9月16日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年9月25日~令和7年12月25日 |
| 金額(円) | 5,830,000(税込) |
| No. | 13 |
| 案件名 | 箕島地区産業廃棄物処分場 埋立残余容量検討業務委託 |
| 落札者 | 復建調査設計株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年9月24日 AM10:00 |
| 履行期間 | 令和7年9月25日~令和8年2月20日 |
| 金額(円) | 3,190,000(税込) |
| No. | 14 |
| 案件名 | 出島管理事務所 デジタルカラー複合機に係るリース契約(2台) |
| 落札者 | 不落 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年11月19日 AM10:00 |
| 履行期間 | - |
| 金額(円) | - |
| No. | 15 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 台船Ⅰ甲板修繕業務 |
| 落札者 | 常石呉ドック株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 随意契約 |
| 入札(見積合わせ)日時 | 令和7年12月12日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和7年12月17日~令和8年2月16日 |
| 金額(円) | 3,300,000(税込) |
| No. | 16 |
| 案件名 | 出島管理事務所 デジタルカラー複合機に係るリース契約(2台) |
| 落札者 | NX・TCリース&ファイナンス株式会社 |
| 入札及び契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和7年12月17日 AM10:00 |
| 履行期間 | 機器を設置してから5年間 |
| 金額(円) | 月額49,522(税込) |
| No. | 17 |
| 案件名 | リアダンプトラック売払 ・物件番号1 リアダンプトラック UDトラックス コンドルQDG-PW39L 1台(車体番号:PW39L―20219) |
| 落札者 | UDトラックス株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年1月29日 AM10:00 |
| 引渡期限 | 令和8年3月27日 |
| 金額(円) | 711,620(税込) |
| No. | 18 |
| 案件名 | リアダンプトラック売払 ・物件番号2 リアダンプトラック UDトラックス コンドルQDG-PW39L 1台(車体番号:PW39L―20220) |
| 落札者 | UDトラックス株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年1月29日 AM10:00 |
| 引渡期限 | 令和8年3月27日 |
| 金額(円) | 711,620(税込) |
| No. | 19 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 No1ホイールローダタイヤ交換業務 |
| 落札者 | 日本キャタピラー合同会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 随意契約 |
| 入札(見積合わせ)日時 | 令和8年1月30日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和8年2月4日~令和8年2月27日 |
| 金額(円) | 2,550,900(税込) |
| No. | 20 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 台船Ⅰ甲板修繕(その2)業務 |
| 落札者 | 常石呉ドック株式会社 |
| 入札及び 契約の方法 | 随意契約 |
| 入札(見積合わせ)日時 | 令和8年2月24日 AM11:00 |
| 履行期間 | 令和8年2月27日~令和8年3月27日 |
| 金額(円) | 2,200,000(税込) |
| No. | 21 |
| 案件名 | 展開目視検査設備及び車両管制設備1式のリース |
| 落札者 | 株式会社立芝 |
| 入札及び 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 入札日時 | 令和8年3月18日 |
| 履行期間 | 機器を設置してから5年間 |
| 金額(円) | 月額255,750円(税込) |
※ホームページに掲載した入札情報の結果を掲載しています。(非公表は除きます。)
※その他、公表対象の工事及び委託契約等については、本社事務所(総務課)で、情報公表内容を閲覧に供しています。