「一般財団法人広島県環境保全公社入札及び契約に係る情報の公表に関する要領」により、以下のとおり閲覧に供します。
| No. | 1 |
| 案件名 | 令和7年度 箕島地区産業廃棄物等処理事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 株式会社日本総合化学 |
| 金額(円) | 11,550,000(税込) |
| No. | 2 |
| 案件名 | 令和7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 |
| 金額(円) | 17,600,000(税込) |
| No. | 3 |
| 案件名 | 令和7年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場ホイールローダ保守点検 |
| 落札者 | 日本キャタピラー合同会社 |
| 金額(円) | 2,805,000(税込) |
| No. | 4 |
| 案件名 | 投入台船Ⅰ操船用ロープ調達 (スーパー繊維ロープ 長さ500m、直径35mm 4本) |
| 落札者 | 船田産業株式会社 |
| 金額(円) | 11,935,000(税込) |
| No. | 5 |
| 案件名 | 一般財団法人広島県環境保全公社 令和7年度損害保険契約 |
| 落札者 | 不落 |
| 金額(円) | - |
| No. | 6 |
| 案件名 | 一般財団法人広島県環境保全公社 令和7年度損害保険契約 |
| 落札者 | 損害保険ジャパン株式会社 広島第一支社 |
| 金額(円) | 13,027,810(非課税) |
| No. | 7 |
| 案件名 | 軽油(免税及び課税) JIS K2204(予定数量100,000リットル) |
| 落札者 | 株式会社 冨士谷商店 |
| 金額(円) | 92.4円/ℓ(消費税及び地方消費税相当額を含み、軽油引取税を含まない額。) |
| No. | 8 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 監視カメラ設備更新 |
| 落札者 | 株式会社立芝 |
| 金額(円) | 33,000,000(税込) |
| No. | 9 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設集塵バグフィルター交換業務 |
| 落札者 | アマノ株式会社 |
| 金額(円) | 13,750,000(税込) |
| No. | 10 |
| 案件名 | 令和7年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設排気ファンフィルター交換業務 |
| 落札者 | 株式会社第一ビルサービス |
| 金額(円) | 5,830,000(税込) |
| No. | 11 |
| 案件名 | 箕島地区産業廃棄物処分場 埋立残余容量検討業務委託 |
| 落札者 | 復建調査設計株式会社 |
| 金額(円) | 3,190,000(税込) |
| No. | 12 |
| 案件名 | 出島管理事務所 デジタルカラー複合機に係るリース契約(2台) |
| 落札者 | 不落 |
| 金額(円) | - |
| No. | 13 |
| 案件名 | 出島管理事務所 デジタルカラー複合機に係るリース契約(2台) |
| 落札者 | NX・TCリース&ファイナンス株式会社 |
| 金額(円) | 月額49,522(税込) |
| No. | 14 |
| 案件名 | リアダンプトラック売払 ・物件番号1 リアダンプトラック UDトラックス コンドルQDG-PW39L 1台(車体番号:PW39L―20219) |
| 落札者 | UDトラックス株式会社 |
| 金額(円) | 711,620(税込) |
| No. | 15 |
| 案件名 | リアダンプトラック売払 ・物件番号2 リアダンプトラック UDトラックス コンドルQDG-PW39L 1台(車体番号:PW39L―20220) |
| 落札者 | UDトラックス株式会社 |
| 金額(円) | 711,620(税込) |
| No. | 16 |
| 案件名 | 令和8年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 埋立管理業務委託 |
| 落札者 | 大新土木株式会社 広島営業所 |
| 金額(円) | 311,300,000円(税込) |
| No. | 17 |
| 案件名 | 令和8年度箕島地区産業廃棄物等処理事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 株式会社日本総合科学 |
| 金額(円) | 11,880,000円(税込) |
| No. | 18 |
| 案件名 | 令和8年度出島地区廃棄物等埋立処理事業に係る環境監視等調査 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 |
| 金額(円) | 16,610,000円(税込) |
| No. | 19 |
| 案件名 | 展開目視検査設備及び車両管制設備1式のリース |
| 落札者 | 株式会社立芝 |
| 金額(円) | 月額255,750円(税込) |
※ホームページに掲載した入札情報の結果を掲載しています。(非公表は除きます。)
※その他、公表対象の工事及び委託契約等については、本社事務所(総務課)で、情報公表内容を閲覧に供しています。
| No. | 20 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 投入台船Ⅰ保守点検業務 |
| 落札者 | 常石呉ドック株式会社 |
| 金額(円) | 32,780,000円(税込) |
| No. | 21 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 受入施設建築設備保守点検業務 |
| 落札者 | 株式会社第一ビルサービス |
| 金額(円) | 8,338,000円(税込) |
| No. | 22 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 自家用電気工作物保安管理業務 |
| 落札者 | 株式会社イーテック24 |
| 金額(円) | 1,655,280円(税込) |
| No. | 23 |
| 案件名 | 令和8年度~10年度広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 余水処理施設保守点検業務 |
| 落札者 | 株式会社中尾鉄工所 |
| 金額(円) | 2,475,000円(税込) |